TRADE HANE / XM
XM Hacim Yönetimi
Bakiyene ve ayırmak istediğin teminat oranına göre ürün bazlı lot kapasitesini karşılaştır. Araç, 1:1000 kaldıraç için planlama amacıyla hazırlanmıştır.
Bakiye–lot hesaplayıcı
1:1000 kaldıraç · tahmini teminat kullanımına göre
Hesaplanan lot kapasitesi0,17 lot
Tahmini kullanılan teminat73,95 USD
Bakiye içindeki payı%9,9
Bu hesap, yaklaşık teminat kapasitesini gösterir; zarar durdurma mesafesi veya işlem riskini hesaplamaz. Açmadan önce XM terminalindeki gerçek teminatı ve ürünün minimum lot adımını kontrol et.
Hazır kasa–lot tabloları
%10 teminat kullanım hedefiyle hızlı karşılaştırma
| Kasa | XAUUSD | XAGUSD | EURUSD | BTCUSD | ETHUSD | US100 | GER40 | BRENT | WTI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 USD | 0,020 | 0,010 | 0,085 | 0,125 | 3,845 | 0,165 | 0,17 | 0,185 | 0,195 |
| 510 USD | 0,115 | 0,060 | 0,445 | 0,635 | 19,615 | 0,865 | 0,875 | 0,965 | 1,005 |
| 750 USD | 0,17 | 0,090 | 0,655 | 0,935 | 28,845 | 1,27 | 1,29 | 1,42 | 1,475 |
| 2.500 USD | 0,57 | 0,30 | 2,19 | 3,125 | 96,15 | 4,245 | 4,31 | 4,74 | 4,925 |
| 20.000 USD | 4,595 | 2,41 | 17,54 | 25,00 | 769,23 | 33,99 | 34,505 | 37,955 | 39,435 |
TRADE HANE